業務一覧
- 放射線透過試験
- 磁粉探傷検査
- 超音波探傷検査
- 浸透探傷検査
- 局部焼鈍工事
- 渦流探傷検査
- 貯水タンク開放検査工事全般
- 鉄筋ガス圧接部超音波探傷検査
- 鉄・金属・構造物非破壊検査
- 検査機器販売及び検査技術員派遣・資材販売
■貯蔵タンク開放検査及びプラント機器・各種構造物の調査全般

■浸透探傷検査
用途:表面開口きずの検出


■磁粉探傷検査
用途:表層部きずの検出


磁粉探傷試験と浸透探傷試験の比較
| 磁粉探傷試験 | 浸透探傷試験 | |||
|---|---|---|---|---|
| 対象とする材質 | 金属 | 強磁性体 | 〇 | 〇 |
| 非磁性体 | × | 〇 | ||
| 非金属材料 | × | ○(※1) | ||
| 対象とするきず | 表面きず | 開口 | 〇 | 〇 |
| 非開口 | 〇 | × | ||
| 表面直下のきず | 〇 | × | ||
| きずに関する情報 | 寸法 | 長さ | 〇 | 〇 |
| 線状きずの高さ | △ | △ | ||
| きずの種類判別 | 〇 | 〇 | ||
| 主な適用例 | 鉄鋼材料:鋳鋼品、管、板、溶接部など | 鉄鋼、非鉄材料:対象は磁粉探傷試験に同じ | ||
○:検出可能 △:検出困難 ×:検出不可能
※1 材質が浸透探傷剤におかされないもの及び吸湿性がないもの
■放射線透過試験
用途:内面きずの検出


■超音波探傷検査


放射線透過試験と超音波探傷試験の比較
| 放射線透過試験 (直接撮影法) | 超音波探傷試験 (パルス反射法) | |||
|---|---|---|---|---|
| 対象とする材質 | 金属 | 強磁性体 | 〇 | 〇 |
| 非磁性体 | 〇 | 〇 | ||
| 非金属材料 | 〇 | 〇 | ||
| 対象とするきず | 体積きず | 〇 | 〇 | |
| 面状きず | ○(照射方向に奥行きのあるもの) | ○(超音波ビームに垂直な広がりがあるもの) | ||
| ○(照射方向に傾きのあるもの) | ○(超音波ビームに対して傾きのあるもの) | |||
| きずに関する情報 | 形状 | 〇 | △(他方向からの探傷) | |
| 寸法 | 長さ | ○ (体積きず) | 〇 | |
| ○ (面状きず) | ||||
| 高さ | △(照射方向を変える方法濃度差による方法) | 〇 | ||
| 位置(深さ) | △(照射方向を変える方法) | 〇 | ||
| 主な適用例 | 溶接部 (配管、鋼管杭、板) 鋳造品 | 溶接部 (板、配管、鋼管杭) 圧延品、鋳造品、鍛造品 | ||
○:検出可能 △:検出困難
お気軽にお問い合わせください。098-929-0727受付時間 8:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ